Every public holiday in Anguilla for 2026 and 2027, with the weekday for each date so you can plan cover and leave ahead of time.
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| Dec 18, 2026 | Friday | Day off for National Heroes and Heroines Day |
| Dec 19, 2026 | Saturday | National Heroes and Heroines Day |
| Dec 25, 2026 | Friday | Christmas Day |
| Dec 26, 2026 | Saturday | Boxing Day |
| Dec 28, 2026 | Monday | Day off for Boxing Day |
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| Jan 1, 2027 | Friday | New Year's Day |
| Mar 2, 2027 | Tuesday | James Ronald Webster Day |
| Mar 26, 2027 | Friday | Good Friday |
| Mar 29, 2027 | Monday | Easter Monday |
| May 1, 2027 | Saturday | Labor Day |
| May 3, 2027 | Monday | Day off for Labor Day |
| May 17, 2027 | Monday | Whit Monday |
| May 30, 2027 | Sunday | Anguilla Day |
| May 31, 2027 | Monday | Day off for Anguilla Day |
| Jun 14, 2027 | Monday | Sovereign's Birthday |
| Aug 2, 2027 | Monday | August Monday |
| Aug 5, 2027 | Thursday | August Thursday |
| Aug 6, 2027 | Friday | Constitution Day |
| Dec 17, 2027 | Friday | Day off for National Heroes and Heroines Day |
| Dec 19, 2027 | Sunday | National Heroes and Heroines Day |
| Dec 25, 2027 | Saturday | Christmas Day |
| Dec 26, 2027 | Sunday | Boxing Day |
| Dec 27, 2027 | Monday | Day off for Christmas Day |
| Dec 28, 2027 | Tuesday | Day off for Boxing Day |
Load these holidays into ClockIt once and every timesheet, leave balance and payroll run accounts for them automatically.