Every public holiday in Canada for 2026 and 2027, with the weekday for each date so you can plan cover and leave ahead of time.
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Wednesday | National Day for Truth and Reconciliation (regional holiday) |
| Oct 12, 2026 | Monday | Thanksgiving Day (regional holiday) |
| Nov 11, 2026 | Wednesday | Remembrance Day (regional holiday) |
| Dec 25, 2026 | Friday | Christmas Day (regional holiday) |
| Dec 26, 2026 | Saturday | Boxing Day (regional holiday) |
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| Jan 1, 2027 | Friday | New Year's Day (regional holiday) |
| Mar 26, 2027 | Friday | Good Friday (regional holiday) |
| Mar 29, 2027 | Monday | Easter Monday (regional holiday) |
| May 24, 2027 | Monday | Victoria Day (regional holiday) |
| Jul 1, 2027 | Thursday | Canada Day (regional holiday) |
| Sep 6, 2027 | Monday | Labour Day (regional holiday) |
| Sep 30, 2027 | Thursday | National Day for Truth and Reconciliation (regional holiday) |
| Oct 11, 2027 | Monday | Thanksgiving Day (regional holiday) |
| Nov 11, 2027 | Thursday | Remembrance Day (regional holiday) |
| Dec 25, 2027 | Saturday | Christmas Day (regional holiday) |
| Dec 26, 2027 | Sunday | Boxing Day (regional holiday) |
Load these holidays into ClockIt once and every timesheet, leave balance and payroll run accounts for them automatically.